Welche Berufe wählten Neu-Azubis im letzten Jahr besonders oft? Wonach suchten Männer, wonach Frauen?
Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt blieb 2016 stabil: Von insgesamt 563.800 freien Ausbildungsplätzen wurden 520.300 besetzt, das sind ähnlich viele wie im Vorjahr. Mehr als jeder Dritte neue Azubi entschied sich für einen der Top-10-Ausbildungsberufe.
Kaufleute auf den Spitzenplätzen
Stolze vier Top-10-Plätze gingen an kaufmännische Berufe: Insgesamt fast 90.000 Ausbildungsanfänger wollen Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im Einzelhandel, Industriekaufleute oder Kaufleute im Groß- und Außenhandel werden. Auf dem ersten Platz landete – zum dritten Mal in Folge – der Beruf Kaufmann/-frau für Büromanagement.
Im Vergleich zu 2015 gab unter den ersten zehn Berufen nur drei Veränderungen: Die Elektroniker und Zahnmedizinischen Fachangestellten zogen vorbei an den Industriemechanikern, die von Rang 8 auf 10 fielen.
Ranking: Die Top-10-Ausbildungsberufe nach neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 2016
Rang | Ausbildungsberuf | Neuabschlüsse |
---|---|---|
1 | Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement | 28.656 |
2 | Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel | 25.191 |
3 | Verkäufer / Verkäuferin | 23.850 |
4 | Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin | 21.465 |
5 | Industriekaufmann / Industriekauffrau | 17.934 |
6 | Medizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte | 15.822 |
7 | Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 14.463 |
8 | Elektroniker / Elektronikerin (alle Fachrichtungen) | 13.290 |
9 | Zahnmedizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte | 12.780 |
10 | Industriemechaniker / Industriemechanikerin | 12.714 |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Welche Ausbildungberufe wählten Frauen und Männer?
Genauer betrachtet, wartet der Beruf Kaufmann/-frau für Büromanagement mit einer Überraschung auf: Drei Viertel der Neuverträge unterzeichneten Frauen. Noch deutlicher zeigt sich diese Dominanz bei den Medizinischen Fachangestellten, bei denen knapp 98 Prozent der Neu-Azubis weiblich sind. Genau umgekehrt ist es bei den Kfz-Mechatronikern und Elektronikern: Hier sind 95 und 98 Prozent männlich.
Ranking: Die Top-10-Ausbildungsberufe der Frauen
Rang | Ausbildungsberuf | Neuabschlüsse | Rang Männer |
---|---|---|---|
1 | Kauffrau für Büromanagement | 21.015 | 10 |
2 | Medizinische Fachangestellte | 15.465 | 108 |
3 | Verkäuferin | 13.173 | 7 |
4 | Kauffrau im Einzelhandel | 13.107 | 3 |
5 | Zahnmedizinische Fachangestellte | 12.561 | 131 |
6 | Industriekauffrau | 10.572 | 11 |
7 | Friseurin | 9.123 | 41 |
8 | Hotelfachfrau | 6.591 | 27 |
9 | Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 5.814 | 59 |
10 | Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 5.727 | 9 |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Ranking: Die Top-10-Ausbildungsberufe der Männer
Rang | Ausbildungsberuf | Neuabschlüsse | Rang Frauen |
---|---|---|---|
1 | Kfz-Mechatroniker | 20.553 | 43 |
2 | Elektroniker (alle Fachrichtungen) | 12.981 | 75 |
3 | Kaufmann im Einzelhandel | 12.084 | 4 |
4 | Industriemechaniker | 11.868 | 48 |
5 | Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 11.502 | 92 |
6 | Fachinformatiker | 11.145 | 41 |
7 | Verkäufer | 10.677 | 3 |
8 | Fachkraft für Lagerlogistik | 9.117 | 31 |
9 | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 8.736 | 10 |
10 | Kaufmann für Büromanagement | 7.644 | 1 |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Weitere Infos
Die Top-10-Ausbildungsberufe 2016: Alles zur Ausbildungsstatistik 2016 beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
Welcher Beruf ist der richtige? Mit unserem kostenlosen Berufswahltest findest du es heraus!
Superschnell zum Anschreiben & Lebenslauf: YouBot – Dein smarter Bewerbungsassistent hilft dir automatisch bei deiner Bewerbung!