Rund 19.300 Schulabgänger entscheiden sich für eine Lehre als Kfz-Mechatroniker. Was sind weitere beliebte Berufe bei den neuen Azubis?
2013 begannen circa 531.000 Schulabgänger eine Ausbildung. Mit knapp 319.000 neuen Azubis ist die Branche Industrie und Handel Spitzenreiter – 60 Prozent aller neuen Azubis wählten einen Beruf aus diesem Bereich. Platz 2 belegt das Handwerk, hier lässt sich mehr als jeder Vierte (27 Prozent) ausbilden. Bronze holten die freien Berufe: Rund 8 Prozent begannen eine Ausbildung mit Ärzten, Anwälten oder Apothekern als Arbeitgeber.
Kaufmann im Einzelhandel Spitzenreiter, Kfz-Mechatroniker holt auf
Bei Platz 1 und 2 hat sich seit 2012 nichts getan: Der Kaufmann im Einzelhandel ist unverändert der Top-Ausbildungsberuf (27.006 neue Azubis), gefolgt vom Verkäufer mit 25.872 Auszubildenden. Der Kfz-Mechatroniker jedoch holt im Vergleich zum Vorjahr auf und verdrängt mit 19.290 Azubis den Bürokaufmann vom dritten Platz.
Die 10 Top-Berufe nach Neuabschlüssen 2013
Ausbildungsberuf | Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2013 | |
---|---|---|
Absolut | in Prozent | |
Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel | 27.006 | 5,1 % |
Verkäufer / Verkäuferin | 25.872 | 4,9 % |
Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin | 19.290 | 3,6 % |
Bürokaufmann / Bürokauffrau | 19.056 | 3,6 % |
Industriekaufmann / Industriekauffrau | 18.951 | 3,6 % |
Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 14.967 | 2,8 % |
Medizinische/r Fachangestellte/r | 13.875 | 2,6 % |
Industriemechaniker/in | 13.563 | 2,6 % |
Bankkaufmann / Bankkauffrau | 13.263 | 2,5 % |
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | 12.099 | 2,3 % |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Frauen verkaufen, Männer schrauben
Die meisten Frauen ließen sich letztes Jahr zur Verkäuferin ausbilden. Bei den Männern hingegen war der Kfz-Mechatroniker der beliebteste Ausbildungsberuf.
Die 10 Top-Berufe der Frauen
Ausbildungsberuf | Neuabschlüsse 2013 (Frauen) | Frauen in Ausbildung (in Prozent) |
---|---|---|
Verkäuferin | 15.456 | 59,7 % |
Kauffrau im Einzelhandel | 14.637 | 54,2 % |
Bürokauffrau | 13.854 | 72,7 % |
Medizinische Fachangestellte | 13.692 | 98,7 % |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 12.000 | 99,2 % |
Industriekauffrau | 11.385 | 60,1 % |
Friseurin | 10.008 | 87,1 % |
Kauffrau für Bürokommunikation | 8.727 | 78,3 % |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 7.680 | 88,3 % |
Hotelfachfrau | 7.386 | 70,1 % |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Die 10 Top-Berufe der Männer
Ausbildungsberuf | Neuabschlüsse 2013 (Männer) | Männer in Ausbildung (in Prozent) |
---|---|---|
Kfz-Mechatroniker | 18.594 | 96,4 % |
Industriemechaniker | 12.729 | 93,9 % |
Kaufmann im Einzelhandel | 12.369 | 45,8 % |
Elektroniker | 11.688 | 98,2 % |
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 10.881 | 98,7 % |
Verkäufer | 10.413 | 40,3 % |
Fachinformatiker | 9.843 | 93,2 % |
Fachkraft für Lagerlogistik | 8.796 | 88,7 % |
Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 8.775 | 58,6 % |
Koch | 7.953 | 76,5 % |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Weitere Infos
www.bibb.de: Beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) können Sie die Rangliste 2013 der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen einsehen.
Die Berufswahl: Worum geht es in dem Job? Welche Qualifikationen braucht man? Die Ausbildungspark Berufsprofile helfen bei der Berufsentscheidung.
Superschnell zum Anschreiben & Lebenslauf: YouBot – Dein smarter Bewerbungsassistent hilft dir automatisch bei deiner Bewerbung!