Wie unterscheiden sich Lehrgehälter zwischen Branchen, Bundesländern und Ausbildungsjahren?
Die Entscheidung für oder gegen einen Ausbildungsberuf hängt immer auch ein Stück weit von den finanziellen Perspektiven ab. Ob man als Azubi mehr oder weniger verdient, bestimmt aber nicht nur die gewählte Branche, sondern auch der Arbeitsort: Die Ausbildungsvergütungen unterscheiden sich in den Bundesländern teilweise deutlich – unter anderem, weil es keine bundeseinheitlichen Tarifregelungen gibt. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.
Höchste und niedrigste Ausbildungsvergütungen
Die höchsten Ausbildungsvergütungen im ersten Lehrjahr werden in der Metall- und Elektroindustrie, im Bank- und Versicherungsgewerbe, im Öffentlichen Dienst, in der chemischen Industrie, in der Druckindustrie und bei der Deutschen Bahn AG bezahlt. Bis zu 40 Prozent niedriger ist der Verdienst am unteren Ende der Skala: In den Branchen Spedition und Logistik, Gebäudereinigung, Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Kfz-Handwerk. Besonders deutlich wird hier auch der regionale Unterschied: Die vier letztgenannten Beispiele sind alle im Osten der Republik verortet.
Ausbildungsvergütungen in ausgewählten Tarifbereichen, 1. Lehrjahr
Ausbildungsbranche | Monatsgehalt |
---|---|
Metall- und Elektroindustrie (Baden-Württemberg) | 1.037 € |
Metall- und Elektroindustrie (Sachsen) | 1.007 € |
Bankgewerbe | 976 € |
Öffentlicher Dienst (Bund, Gemeinden) | 968 € |
Versicherungsgewerbe | 950 € |
Chemische Industrie (Nordrhein) | 942 € |
Öffentlicher Dienst (Länder o. Hessen, Berlin) | 937 € |
Druckindustrie | 930 € |
Deutsche Bahn AG | 904 € |
Kfz-Handwerk (Baden-Württemberg) | 796 € |
Einzelhandel (Nordrhein-Westfalen) | 785 € |
Hotel- und Gaststättengewerbe (Bayern) | 775 € |
Textilindustrie (Ost) | 745 € |
Süßwarenindustrie (Nordrhein-Westfalen) | 744 € |
Einzelhandel (Brandenburg) | 700 € |
Gebäudereinigerhandwerk gewerbl. (West, Berlin-Ost) | 700 € |
Privates Verkehrsgewerbe (Spedi. und Logistik) (Brandenburg) | 660 € |
Gebäudereinigerhandwerk gewerbl. (Ost o. Berlin-Ost) | 645 € |
Hotel- und Gaststättengewerbe (Sachsen) | 640 € |
Kfz-Handwerk (Thüringen) | 610 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Schere zwischen Ost und West
Noch größer ist die Schere im dritten Lehrjahr: Auszubildende des Bauhauptgewerbes im Westen verdienen mehr als doppelt so viel wie Azubis aus dem Kfz-Handwerk in Thüringen. Auch innerhalb des Kfz-Handwerks ist das Gefälle der Ausbildungsvergütungen besonders groß: Im dritten Lehrjahr liegen zwischen Baden-Württemberg und Brandenburg 296 Euro pro Monat.
Ausbildungsvergütungen in ausgewählten Tarifbereichen, 3. Lehrjahr
Ausbildungsbranche | Monatsgehalt |
---|---|
Bauhauptgewerbe (West o. Berlin-West) | 1.475 € |
Metall- und Elektroindustrie (Baden-Württemberg) | 1.199 € |
Bauhauptgewerbe (Ost o. Berlin-Ost) | 1.190 € |
Metall- und Elektroindustrie (Sachsen) | 1.122 € |
Chemische Industrie (Nordrhein) | 1.117 € |
Versicherungsgewerbe | 1.109 € |
Bankgewerbe | 1.100 € |
Öffentlicher Dienst (Bund, Gemeinden) | 1.064 € |
Einzelhandel (Nordrhein-Wesfalen) | 995 € |
Hotel- und Gaststättengewerbe (Bayern) | 990 € |
Gebäudereinigerhandwerk gewerbl. (West, Berlin-Ost) | 975 € |
Kfz-Handwerk (Baden-Württemberg) | 956 € |
Süßwarenindustrie (Nordrhein-Westfalen) | 744 € |
Einzelhandel (Brandenburg) | 905 € |
Gebäudereinigerhandwerk gewerbl. (Ost o. Berlin-Ost) | 905 € |
Textilindustrie (Ost) | 845 € |
Holz- und Kunststoff verarbeitende Industrie (Sachsen) | 823 € |
Hotel- und Gaststättengewerbe (Sachsen) | 790 € |
Privates Verkehrsgewerbe (Spedi. und Logistik) (Brandenburg) | 780 € |
Kfz-Handwerk (Thüringen) | 710 € |
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Infos
WSI-Tarifarchiv: Übersicht aller Monatsgehälter nach Branche, Region und Ausbildungsjahr.
Welcher Beruf ist der richtige? Finde es jetzt heraus – mit unserem kostenlosen Berufswahltest!
Superschnell zum Anschreiben & Lebenslauf: YouBot – Dein smarter Bewerbungsassistent hilft dir automatisch bei deiner Bewerbung!