Das Handwerk boomt. Welche Berufe werden am häufigsten für eine Ausbildung gewählt?
Handwerker sind heute sehr gefragt: Kunden brauchen Konstruktionen, Installationen und Reparaturen – und Handwerksbetriebe brauchen Mitarbeiter, denn ihre Auftragsbücher sind rappelvoll. Rund 15.000 Ausbildungsstellen werden pro Jahr nicht besetzt, weil der Nachwuchs fehlt, schätzt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Insgesamt brauche man zusätzliche 200.000 Fachkräfte. Für Bewerber bietet das Handwerk also hervorragende Perspektiven auf einem riesigen Arbeitsmarkt.
Handwerksberufe: Sehr große Auswahl
Ob man lieber draußen oder drinnen arbeitet, mit traditioneller oder digitaler Technik, mit feinen oder groben Werkzeugen, mit Holz, Metall, Haar oder Lebensmitteln: Das Handwerk bietet 130 verschiedene Berufe und somit für jede Neigung ein Einsatzgebiet – insgesamt gibt es 300 offizielle Ausbildungsberufe. Entsprechend viele Bewerber entscheiden sich für eine Lehre als Mechatroniker, Friseurin oder Fachkraft für Lagerlogistik: Etwa ein Viertel der insgesamt rund 500.000 Ausbildungsverträge pro Jahr entfallen auf das Handwerk.
Besonders beliebte Handwerksberufe
Welche Handwerksberufe beim männlichen und weiblichen Nachwuchs besonders beliebt sind, zeigt die folgende Tabelle:
Handwerksberuf | Anzahl Azubis insgesamt | Anteil männlich in % | Anteil weiblich in % |
---|---|---|---|
Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin | 22.221 | 95,8 | 4,2 |
Elektroniker / Elektronikerin | 13.974 | 97,9 | 2,1 |
Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 12.201 | 98,6 | 1,4 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 10.545 | 88,2 | 11,8 |
Friseur / Friseurin | 10.542 | 21,7 | 78,3 |
Mechatroniker / Mechatronikerin | 7.977 | 92,9 | 7,1 |
Tischler / Tischerin | 7.914 | 87,0 | 13,0 |
Maler und Lackierer / Malerin und Lackiererin | 6.699 | 84,8 | 15,2 |
Fachverkäufer / Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 6.468 | 18,4 | 81,6 |
Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin | 6.114 | 93,1 | 6,9 |
Metallbauer / Metallbauerin | 5.535 | 97,9 | 2,1 |
Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerin | 4.350 | 94,2 | 5,8 |
Zimmerer/ Zimmerin | 3.864 | 97,4 | 2,6 |
Maurer / Maurerin | 3.555 | 99,0 | 1,0 |
Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin | 3.261 | 91,8 | 8,2 |
Dachdecker / Dachdeckerin | 3.057 | 98,1 | 1,9 |
Bäcker / Bäckerin | 2.955 | 78,3 | 21,7 |
Augenoptiker / Augenoptikerin | 2.880 | 31,3 | 68,7 |
Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin | 2.649 | 95,9 | 4,1 |
Weitere Infos
Superschnell zum Anschreiben & Lebenslauf: YouBot – Dein smarter Bewerbungsassistent hilft dir automatisch bei deiner Bewerbung!
Fit für den Einstellungstest? Jetzt online üben für den Eignungstest in deinem Handwerksberuf!