Eine Studie zeigt: Wer nach der Ausbildung den Beruf oder Betrieb wechselt, verdient am meisten.
Die duale Berufsausbildung hilft beim Karrierestart: 80 Prozent der Absolventen werden hinterher übernommen – vom Ausbildungsbetrieb oder einer anderen Firma. Lediglich 13,6 Prozent sind im Anschluss für maximal drei Monate arbeitslos und nur 6 Prozent bleiben länger als vier Monate ohne Job. Diese Erkenntnisse haben laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Auswirkungen auf das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung.
Einstiegsgehalt nach der Ausbildung
Am meisten verdienen demnach Absolventen, die zwar im selben Betrieb bleiben, aber die Berufsgruppe wechseln – oder die eine Stelle in einem neuen Unternehmen antreten. Wer nach Ausbildungsende arbeitslos wird, verdient hingegen am wenigsten.
Übergangstyp | Absolventen* (Anteil) | Einstiegsgehalt (Medianwert) |
---|---|---|
Übernahme mit Berufsgruppenwechsel | 6,7 % | 2.577 € |
Betriebswechsel ohne Berufsgruppenwechsel | 12,2 % | 2.278 € |
Betriebs- und Berufsgruppenwechsel | 9,0 % | 2.121 € |
Übernahme im Ausbildungsberuf | 52,9 % | 2.070 € |
1-3 Monate arbeitslos nach Ausbildungsende | 13,6 % | 1.726 € |
4 Monate oder länger arbeitslos nach Ausbildungsende | 5,7 % | 1.622 € |
Insgesamt | 100 % | 2.055 € |
* Ausbildungsabsolventen 2013 und 2014; Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
Einstiegsgehälter in 30 Berufen
Der Vergleich von Einstiegsgehältern der 30 häufigsten Berufe macht deutlich, dass es große Unterschiede zwischen den Branchen gibt. So verdienen Berufseinsteiger in der Maschinenbau- und Betriebstechnik knapp das 2,3-fache der Neulinge im Friseurgewerbe. Die größte Gefahr, arbeitslos zu werden, besteht für Maler und Lackierer.
Rang | Beruf | Übergang* | Einstiegsgehalt (Medianwert) |
---|---|---|---|
1 | Maschinenbau- und Betriebstechnik | 92 % | 2.840 € |
2 | Versicherungskaufleute | 88 % | 2.738 € |
3 | Mechatronik | 85 % | 2.654 € |
4 | Elektrische Betriebstechnik | 87 % | 2.647 € |
5 | Spanende Metallbearbeitung | 92 % | 2.580 € |
6 | Gesundheits- und Krankenpflege | 89 % | 2.580 € |
7 | Bankkaufleute | 92 % | 2.564 € |
8 | Kaufmänn. und techn. Betriebswirtschaft | 90 % | 2.382 € |
9 | Informations- und Telekomunikationstechnik | 81 % | 2.356 € |
10 | Öffentliche Verwaltung | 88 % | 2.348 € |
11 | Altenpflege | 90 % | 2.166 € |
12 | Speditions- und Logistikkaufleute | 83 % | 2.058 € |
13 | Bauelektrik | 86 % | 2.003 € |
14 | Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 80 % | 1.988 € |
15 | Maler- und Lackierarbeiten | 56 % | 1.986 € |
16 | Büro- und Sekretaratskräfte | 79 % | 1.980 € |
17 | Metallbau | 76 % | 1.974 € |
18 | Kaufleute im Groß- und Außenhandel | 85 % | 1.952 € |
19 | Kraftfahrzeugtechnik | 71 % | 1.941 € |
20 | Lagerwirtschaft | 75 % | 1.919 € |
21 | Steuerberatung | 84 % | 1.792 € |
22 | Verkauf (ohne Produktspezialisierung) | 75 % | 1.757 € |
23 | Medizinische Fachangestellte | 77 % | 1.708 € |
24 | Hotelservice | 73 % | 1.651 € |
25 | Back- und Konditoreiwarenherstellung | 72 % | 1.643 € |
26 | Assistenzkraft in Rechtsanwaltskanzlei u. Notariat | 71 % | 1.580 € |
27 | Köche/Köchinnen | 67 % | 1.562 € |
28 | Zahnmedizinische Fachangestellte | 82 % | 1.503 € |
29 | Verkauf von Back- und Konditoreiwaren | 75 % | 1.453 € |
30 | Friseurgewerbe | 65 % | 1.239 € |
* Übergang: Anteil der Ausbildungsabsolventen 2013 und 2014, die ohne Arbeitsverlust in eine feste Beschäftigung übergegangen sind (im Ausbildungsbetrieb oder per Betriebswechsel); Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; eigene Berechnungen
Weitere Infos
Das Gehalt nach der Berufsausbildung (PDF): Die vollständige Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zum Download.
Welcher Beruf passt zu mir? Mit unserem kostenlosen Berufswahltest findest du es heraus!
Superschnell zum Anschreiben & Lebenslauf: YouBot – Dein smarter Bewerbungsassistent hilft dir automatisch bei deiner Bewerbung!